DiffEngine 17.0.0
DiffEngine manages launching and cleanup of diff tools. It is designed to be used by any Snapshot/Approval testing library.
See Milestones for release notes.
Sponsors
Entity Framework Extensions
Entity Framework Extensions is a major sponsor and is proud to contribute to the development this project.
Showing the top 20 packages that depend on DiffEngine.
| Packages | Downloads |
|---|---|
|
Shouldly
Shouldly - Assertion framework for .NET. The way asserting *Should* be
|
55 |
|
Shouldly
Shouldly - Assertion framework for .NET. The way asserting *Should* be
|
44 |
|
Shouldly
Shouldly - Assertion framework for .NET. The way asserting *Should* be
|
42 |
|
Shouldly
Shouldly - Assertion framework for .NET. The way asserting *Should* be
|
41 |
|
Shouldly
Shouldly - Assertion framework for .NET. The way asserting *Should* be
|
40 |
|
Shouldly
Shouldly - Assertion framework for .NET. The way asserting *Should* be
|
38 |
|
Shouldly
Shouldly - Assertion framework for .NET. The way asserting *Should* be
|
35 |
.NET Framework 4.6.2
- EmptyFiles (>= 8.17.0)
- System.Collections.Immutable (>= 8.0.0)
- System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation (>= 4.3.0)
- System.Management (>= 8.0.0)
.NET 10.0
- System.Management (>= 8.0.0)
- EmptyFiles (>= 8.17.0)
.NET 9.0
- System.Management (>= 8.0.0)
- EmptyFiles (>= 8.17.0)
.NET 8.0
- System.Management (>= 8.0.0)
- EmptyFiles (>= 8.17.0)
.NET 7.0
- System.Management (>= 8.0.0)
- EmptyFiles (>= 8.17.0)
- System.Collections.Immutable (>= 8.0.0)
.NET 6.0
- System.Management (>= 8.0.0)
- System.Collections.Immutable (>= 8.0.0)
- EmptyFiles (>= 8.17.0)
.NET Framework 4.8
- System.Management (>= 8.0.0)
- EmptyFiles (>= 8.17.0)
- System.Collections.Immutable (>= 8.0.0)
.NET Framework 4.7.2
- EmptyFiles (>= 8.17.0)
- System.Collections.Immutable (>= 8.0.0)
- System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation (>= 4.3.0)
- System.Management (>= 8.0.0)
| Version | Downloads | Last updated |
|---|---|---|
| 17.0.1 | 0 | 11/21/2025 |
| 17.0.0 | 3 | 11/16/2025 |
| 16.10.0 | 4 | 11/16/2025 |
| 16.9.0 | 4 | 11/16/2025 |
| 16.8.0 | 3 | 11/1/2025 |
| 16.7.3 | 7 | 10/27/2025 |
| 16.7.2 | 6 | 10/14/2025 |
| 16.7.1 | 6 | 10/6/2025 |
| 16.7.0 | 6 | 10/6/2025 |
| 16.6.0 | 9 | 9/23/2025 |
| 16.5.0 | 7 | 9/24/2025 |
| 16.4.1 | 10 | 9/11/2025 |
| 16.4.0 | 9 | 9/11/2025 |
| 16.3.0 | 9 | 9/7/2025 |
| 16.2.3 | 18 | 6/22/2025 |
| 16.2.2 | 25 | 6/3/2025 |
| 16.2.1 | 27 | 5/4/2025 |
| 16.1.0 | 27 | 4/21/2025 |
| 16.0.0 | 27 | 4/3/2025 |
| 16.0.0-beta.1 | 27 | 4/3/2025 |
| 15.11.0 | 24 | 3/12/2025 |
| 15.10.1 | 27 | 3/12/2025 |
| 15.10.0 | 24 | 3/6/2025 |
| 15.9.1 | 29 | 3/2/2025 |
| 15.9.0 | 28 | 2/10/2025 |
| 15.8.0 | 29 | 2/17/2025 |
| 15.7.1 | 26 | 2/17/2025 |
| 15.7.0 | 26 | 2/17/2025 |
| 15.6.0 | 28 | 12/16/2024 |
| 15.5.5 | 31 | 12/20/2024 |
| 15.5.4 | 30 | 12/20/2024 |
| 15.5.3 | 26 | 12/20/2024 |
| 15.5.2 | 29 | 12/20/2024 |
| 15.5.1 | 32 | 9/4/2024 |
| 15.5.0 | 33 | 7/19/2024 |
| 15.4.6 | 33 | 7/16/2024 |
| 15.4.5 | 34 | 8/9/2024 |
| 15.4.4 | 35 | 6/25/2024 |
| 15.4.3 | 36 | 7/16/2024 |
| 15.4.2 | 36 | 6/15/2024 |
| 15.4.1 | 31 | 7/29/2024 |
| 15.4.0 | 31 | 8/7/2024 |
| 15.3.0 | 41 | 4/30/2024 |
| 15.2.2 | 40 | 3/8/2024 |
| 15.2.1 | 36 | 3/8/2024 |
| 15.2.0 | 40 | 2/13/2024 |
| 15.1.1 | 39 | 2/14/2024 |
| 15.1.0 | 38 | 3/8/2024 |
| 15.0.1 | 42 | 3/8/2024 |
| 15.0.0 | 38 | 3/8/2024 |
| 14.1.0 | 30 | 2/16/2024 |
| 14.0.0 | 35 | 2/21/2024 |
| 13.0.2 | 40 | 3/8/2024 |
| 13.0.1 | 45 | 3/8/2024 |
| 13.0.0 | 36 | 3/8/2024 |
| 12.4.2 | 42 | 2/12/2024 |
| 12.4.1 | 35 | 3/8/2024 |
| 12.4.0 | 37 | 3/8/2024 |
| 12.3.2 | 35 | 3/8/2024 |
| 12.3.1 | 36 | 2/18/2024 |
| 12.3.0 | 42 | 3/8/2024 |
| 12.2.1 | 34 | 2/16/2024 |
| 12.2.0 | 36 | 3/8/2024 |
| 12.1.0 | 43 | 2/21/2024 |
| 12.0.0 | 42 | 3/8/2024 |
| 11.4.1 | 41 | 7/2/2023 |
| 11.4.0 | 40 | 7/2/2023 |
| 11.3.0 | 36 | 7/2/2023 |
| 11.2.0 | 34 | 7/2/2023 |
| 11.1.0 | 37 | 7/2/2023 |
| 11.0.0 | 38 | 7/2/2023 |
| 10.4.5 | 35 | 7/2/2023 |
| 10.4.4 | 39 | 7/2/2023 |
| 10.4.3 | 39 | 7/2/2023 |
| 10.4.2 | 52 | 7/2/2023 |
| 10.4.1 | 31 | 7/2/2023 |
| 10.4.0 | 37 | 7/2/2023 |
| 10.3.0 | 38 | 7/2/2023 |
| 10.2.0 | 44 | 7/2/2023 |
| 10.1.0 | 40 | 7/2/2023 |
| 10.0.3 | 34 | 7/2/2023 |
| 10.0.2 | 44 | 7/2/2023 |
| 10.0.1 | 42 | 7/2/2023 |
| 10.0.0 | 37 | 7/2/2023 |
| 10.0.0-beta.3 | 40 | 7/2/2023 |
| 10.0.0-beta.2 | 39 | 7/2/2023 |
| 10.0.0-beta.1 | 30 | 7/2/2023 |
| 9.1.1-beta.2 | 41 | 7/2/2023 |
| 9.1.1-beta.1 | 35 | 7/2/2023 |
| 9.1.0 | 36 | 7/2/2023 |
| 9.0.6 | 36 | 7/2/2023 |
| 9.0.5 | 40 | 7/2/2023 |
| 9.0.4 | 36 | 7/2/2023 |
| 9.0.3 | 36 | 7/2/2023 |
| 9.0.2 | 42 | 7/2/2023 |
| 9.0.1 | 40 | 7/2/2023 |
| 9.0.0 | 40 | 7/2/2023 |
| 8.5.3 | 38 | 7/2/2023 |
| 8.5.2 | 39 | 7/2/2023 |
| 8.5.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 8.5.0 | 40 | 7/2/2023 |
| 8.4.5 | 44 | 7/2/2023 |
| 8.4.4 | 34 | 7/2/2023 |
| 8.4.3 | 37 | 7/2/2023 |
| 8.4.2 | 40 | 7/2/2023 |
| 8.4.1 | 37 | 7/2/2023 |
| 8.4.0 | 44 | 7/2/2023 |
| 8.3.0 | 38 | 7/2/2023 |
| 8.2.0 | 36 | 7/2/2023 |
| 8.1.1 | 35 | 7/2/2023 |
| 8.1.0 | 42 | 7/2/2023 |
| 8.0.3 | 37 | 7/2/2023 |
| 8.0.2 | 40 | 7/2/2023 |
| 8.0.1 | 39 | 7/2/2023 |
| 8.0.0 | 41 | 7/2/2023 |
| 7.3.0 | 44 | 7/2/2023 |
| 7.2.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 7.2.0 | 37 | 7/2/2023 |
| 7.1.0 | 39 | 7/2/2023 |
| 7.0.0 | 39 | 7/2/2023 |
| 7.0.0-beta.1 | 40 | 7/2/2023 |
| 6.10.1 | 41 | 7/2/2023 |
| 6.10.0 | 39 | 7/2/2023 |
| 6.9.2 | 38 | 7/2/2023 |
| 6.9.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 6.9.0 | 38 | 7/2/2023 |
| 6.8.3-beta.2 | 36 | 7/2/2023 |
| 6.8.3-beta.1 | 36 | 7/2/2023 |
| 6.8.2 | 42 | 7/2/2023 |
| 6.8.2-beta.1 | 36 | 7/2/2023 |
| 6.8.1 | 35 | 7/2/2023 |
| 6.8.0 | 38 | 7/2/2023 |
| 6.7.0 | 32 | 7/2/2023 |
| 6.7.0-beta.1 | 35 | 7/2/2023 |
| 6.6.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 6.6.0 | 43 | 7/2/2023 |
| 6.6.0-beta.2 | 42 | 7/2/2023 |
| 6.6.0-beta.1 | 37 | 7/2/2023 |
| 6.5.9 | 32 | 7/2/2023 |
| 6.5.7 | 35 | 7/2/2023 |
| 6.5.6 | 40 | 7/2/2023 |
| 6.5.5 | 38 | 7/2/2023 |
| 6.5.4 | 35 | 7/2/2023 |
| 6.5.3 | 46 | 7/2/2023 |
| 6.5.2 | 36 | 7/2/2023 |
| 6.5.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 6.5.0 | 36 | 7/2/2023 |
| 6.4.10 | 40 | 7/2/2023 |
| 6.4.9 | 35 | 7/2/2023 |
| 6.4.8 | 40 | 7/2/2023 |
| 6.4.7 | 40 | 7/2/2023 |
| 6.4.6 | 37 | 7/2/2023 |
| 6.4.5 | 43 | 7/2/2023 |
| 6.4.4 | 34 | 7/2/2023 |
| 6.4.3 | 40 | 7/2/2023 |
| 6.4.2 | 40 | 7/2/2023 |
| 6.4.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 6.4.0 | 36 | 7/2/2023 |
| 6.3.1 | 29 | 7/2/2023 |
| 6.3.1-beta.2 | 36 | 7/2/2023 |
| 6.3.1-beta.1 | 37 | 7/2/2023 |
| 6.3.0 | 31 | 7/2/2023 |
| 6.2.0 | 42 | 7/2/2023 |
| 6.1.4 | 38 | 4/12/2022 |
| 6.1.3 | 33 | 7/2/2023 |
| 6.1.2 | 42 | 7/2/2023 |
| 6.1.1 | 33 | 7/2/2023 |
| 6.1.0 | 37 | 7/2/2023 |
| 6.0.3 | 38 | 7/2/2023 |
| 6.0.2 | 42 | 7/2/2023 |
| 6.0.1 | 35 | 7/2/2023 |
| 6.0.0 | 35 | 7/2/2023 |
| 5.4.4 | 33 | 7/2/2023 |
| 5.4.3 | 40 | 7/2/2023 |
| 5.4.2 | 39 | 7/2/2023 |
| 5.4.1 | 45 | 7/2/2023 |
| 5.4.0 | 34 | 7/2/2023 |
| 5.3.2 | 42 | 7/2/2023 |
| 5.3.1 | 37 | 7/2/2023 |
| 5.3.0 | 35 | 7/2/2023 |
| 5.3.0-beta.7 | 41 | 7/2/2023 |
| 5.3.0-beta.6 | 42 | 7/2/2023 |
| 5.3.0-beta.5 | 39 | 7/2/2023 |
| 5.3.0-beta.4 | 43 | 7/2/2023 |
| 5.3.0-beta.3 | 34 | 7/2/2023 |
| 5.3.0-beta.2 | 39 | 7/2/2023 |
| 5.3.0-beta.1 | 37 | 7/2/2023 |
| 5.2.0 | 39 | 7/2/2023 |
| 5.1.1 | 46 | 7/2/2023 |
| 5.1.0 | 36 | 7/2/2023 |
| 5.0.1 | 39 | 7/2/2023 |
| 5.0.0 | 37 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.18 | 40 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.17 | 35 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.16 | 32 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.15 | 38 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.14 | 37 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.13 | 36 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.12 | 38 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.11 | 39 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.10 | 39 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.9 | 36 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.8 | 34 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.7 | 37 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.6 | 38 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.5 | 37 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.4 | 35 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.3 | 43 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.2 | 33 | 7/2/2023 |
| 5.0.0-beta.1 | 42 | 7/2/2023 |
| 4.6.0-beta.4 | 37 | 7/2/2023 |
| 4.6.0-beta.3 | 34 | 7/2/2023 |
| 4.6.0-beta.2 | 36 | 7/2/2023 |
| 4.6.0-beta.1 | 31 | 7/2/2023 |
| 4.5.0 | 38 | 7/2/2023 |
| 4.4.0 | 39 | 7/2/2023 |
| 4.3.1 | 45 | 7/2/2023 |
| 4.2.0 | 36 | 7/2/2023 |
| 4.1.0 | 41 | 7/2/2023 |
| 4.0.0 | 34 | 7/2/2023 |
| 3.6.0 | 37 | 7/2/2023 |
| 3.5.0 | 40 | 7/2/2023 |
| 3.4.1 | 42 | 7/2/2023 |
| 3.4.0 | 38 | 7/2/2023 |
| 3.3.0 | 37 | 7/2/2023 |
| 3.2.3 | 44 | 7/2/2023 |
| 3.2.2 | 34 | 7/2/2023 |
| 3.2.1 | 42 | 7/2/2023 |
| 3.2.0 | 33 | 7/2/2023 |
| 3.1.2 | 45 | 7/2/2023 |
| 3.1.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 3.1.0 | 42 | 7/2/2023 |
| 3.0.3 | 32 | 7/2/2023 |
| 3.0.2 | 35 | 7/2/2023 |
| 3.0.1 | 37 | 7/2/2023 |
| 3.0.0 | 38 | 7/2/2023 |
| 3.0.0-beta.5 | 32 | 7/2/2023 |
| 3.0.0-beta.4 | 36 | 7/2/2023 |
| 3.0.0-beta.3 | 33 | 7/2/2023 |
| 3.0.0-beta.2 | 44 | 7/2/2023 |
| 2.1.1 | 34 | 7/2/2023 |
| 2.1.0 | 39 | 7/2/2023 |
| 2.0.5 | 43 | 7/2/2023 |
| 2.0.4 | 36 | 7/2/2023 |
| 2.0.3 | 31 | 7/2/2023 |
| 2.0.2 | 36 | 7/2/2023 |
| 2.0.1 | 35 | 7/2/2023 |
| 2.0.0 | 30 | 7/2/2023 |
| 1.31.0 | 37 | 7/2/2023 |
| 1.30.0 | 39 | 7/2/2023 |
| 1.29.0 | 41 | 7/2/2023 |
| 1.28.3 | 26 | 7/2/2023 |
| 1.28.2 | 46 | 7/2/2023 |
| 1.28.1 | 39 | 7/2/2023 |
| 1.28.0 | 34 | 7/2/2023 |
| 1.27.3 | 47 | 7/2/2023 |
| 1.27.2 | 36 | 7/2/2023 |
| 1.27.1 | 41 | 7/2/2023 |
| 1.27.1-beta.1 | 36 | 7/2/2023 |
| 1.27.0 | 43 | 7/2/2023 |
| 1.26.1 | 45 | 7/2/2023 |
| 1.26.0 | 34 | 7/2/2023 |
| 1.25.1 | 44 | 7/2/2023 |
| 1.25.0 | 40 | 7/2/2023 |
| 1.24.1 | 36 | 7/2/2023 |
| 1.24.0 | 35 | 7/2/2023 |
| 1.23.0 | 38 | 7/2/2023 |
| 1.22.3 | 38 | 7/2/2023 |
| 1.22.2 | 44 | 7/2/2023 |
| 1.22.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 1.22.0 | 40 | 7/2/2023 |
| 1.21.0 | 39 | 7/2/2023 |
| 1.20.1 | 42 | 7/2/2023 |
| 1.20.0 | 39 | 7/2/2023 |
| 1.19.2 | 39 | 7/2/2023 |
| 1.19.1 | 35 | 7/2/2023 |
| 1.19.0-beta.1 | 36 | 7/2/2023 |
| 1.18.0-beta.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 1.17.1-beta.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 1.17.0-beta.1 | 38 | 7/2/2023 |
| 1.16.0-beta.1 | 41 | 7/2/2023 |
| 1.14.1-beta.1 | 43 | 7/2/2023 |
| 1.14.0-beta.1 | 35 | 7/2/2023 |
